grundstück
enger, Vorsteherweg.
Das Baugebiet am Vorsteherweg liegt im Ortsteil Pödinghausen, nur einen Katzensprung vom Bielefelder Norden entfernt. Hier entstehen 26 Baugrundstücke zur Bebauung mit Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sowie kleineren Mehrfamilienhäusern in ruhiger Lage.
32130 Enger, Pödinghausen
26 Grundstücke
313 – 828 m²
Details zu den Grundstücken.
Die Erschließung des Baugebiets ist weitestgehend fertiggestellt. Die Grundstücke werden ausschließlich mit Bauträgerbindung angeboten, wodurch eine hohe städtebauliche Qualität garantiert wird.
Der Fokus der Bauprojekte liegt auf einer nachhaltig sinnvollen und zukunftssicheren Bauweise. Grundstücksgrößen zwischen etwa 313 m² und 828 m² sowie eine zweigeschossige Bauweise mit verschiedenen Dachformen lassen dabei viel Spielraum für Dein individuelles DesignHaus.
Ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnheinheiten sowie 2 Doppelhäuser sind bereits von uns geplant und können realisiert werden.
Enger, Vorsteherweg - Grundstück 4
reserviert
Gesamtfläche:
667,00 m²
Baufläche:
667,00 m²
Kaufpreis:
152.500 €
| # | Baufläche | Gesamtfläche | Kaufpreis | Bauträgerbindung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728,00 m² | 728,00 m² | 159.500 € | ja | frei |
| 2 | 692,00 m² | 692,00 m² | 158.500 € | ja | frei |
| 3 | 619,00 m² | 619,00 m² | 142.000 € | ja | frei |
| 4 | 667,00 m² | 667,00 m² | 152.500 € | ja | reserviert |
| 5 | 608,00 m² | 608,00 m² | 139.000 € | ja | frei |
| 6 | 595,00 m² | 595,00 m² | 136.500 € | ja | reserviert |
| 6a | 350,00 m² | 350,00 m² | ja | frei | |
| 6b | 336,00 m² | 336,00 m² | ja | frei | |
| 7 | 647,00 m² | 647,00 m² | 158.000 € | ja | frei |
| 8 | 660,00 m² | 660,00 m² | 161.000 € | ja | frei |
| 9 | 684,00 m² | 684,00 m² | 167.000 € | ja | frei |
| 10 | 717,00 m² | 717,00 m² | 175.000 € | ja | frei |
| 11 | 677,00 m² | 677,00 m² | 165.000 € | ja | frei |
| 12 | 718,00 m² | 1.143,00 m² | 174.000 € | ja | frei |
| 13 | 603,00 m² | 840,00 m² | 145.500 € | ja | frei |
| 14 | 663,00 m² | 663,00 m² | 159.500 € | ja | frei |
| 15 | 828,00 m² | 953,00 m² | 198.500 € | ja | frei |
| 16 | 955,00 m² | 955,00 m² | ja | frei | |
| 17 | 373,00 m² | 373,00 m² | 85.500 € | ja | frei |
| 18 | 373,00 m² | 373,00 m² | 85.500 € | ja | frei |
| 19 | 313,00 m² | 313,00 m² | 71.500 € | ja | frei |
| 20 | 414,00 m² | 414,00 m² | 95.000 € | ja | frei |
| 21 | 727,00 m² | 727,00 m² | 159.000 € | ja | frei |
| 22 | 602,00 m² | 602,00 m² | 132.000 € | ja | frei |
| 23 | 596,00 m² | 596,00 m² | 130.500 € | ja | frei |
| 24 | 652,00 m² | 652,00 m² | 139.500 € | ja | frei |
| 25 | 604,00 m² | 604,00 m² | 129.000 € | ja | frei |
| 26 | 2.150,00 m² | 2.150,00 m² | ja | frei |
kontakt aufnehmen
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir beraten dich gerne.
Kerstin Utecht
Kaufmännische Mitarbeiterin - Teamassistenz
BFD